Frissített japán tea árlista 2019 ősz
| Tea neve | Ft/30g | Ft/50g | Ft/100g |
| Ujitawara régió |
2019 | ||
| Sencha Shiro | 1610 | 2550 | 4590 |
| Sencha Shiruki | 1860 | 2950 | 5310 |
| Sencha Ujitawara | 2445 | 3880 | 6985 |
| Organic Uji Sencha | 2445 | 3880 | 6985 |
| Sencha Fukamusi | 2015 | 3200 | 5760 |
| Sencha Saemidori | 3120 | 4950 | 8910 |
| Sencha Karigane | 1795 | 2850 | 5130 |
| Gyokuro Karigane | 2770 | 3610 | 6500 |
| Gyokuro Honzu Karigane | 3075 | 4880 | 8785 |
| Gyokuro Jikagise | 2680 | 4250 | 7650 |
| Gyokuro Goko |
4160 |
6600 | 11880 |
| Kuradashi Gyokuro | 4790 | 7600 | 13680 |
| Shincha Aracha | 2425 | 3850 | 6930 |
| Shincha Gyokuro | 3715 | 5900 | 10620 |
| Sencha Ao Kaori | 4080 | 6480 | 11665 |
| Uji Genmaicha | 1230 | 1950 | 3510 |
| Genmaicha Macha Iri | 1390 | 2200 | 3960 |
| Uji Houjicha | 1185 | 1880 | 3385 |
| Uji Matcha teák | |||
| Matcha Jikagise | 40g | 5850 Ft | |
| Matcha Obuku | 40g | 7400 Ft | |
| Matcha Midori Yama | 40g | 8850 Ft | |
| Matcha Tanabata | 20g | 8100 Ft | |
| Matcha Ujigawa | 20g | 9600 Ft | |
| Matcha Shiro | 40g | 4200 Ft | |
| Shizuoka, Kawane régió |
2019 | ||
| Kawane 88 éj Sencha | 3075 | 4880 | 8785 |
| Kawane Ohashiri Sencha extra | 3580 | 5680 | 10225 |
| Kawane Senju-Hyakuraku | 7950 | ||
| Asahina Yabukita Gyokuro | 4080 | 6800 | 12960 |
| Asahina Saemidori Gyokuro | 4320 | 7200 | 12960 |
| Kawane Kabusecha organic | 3290 | 5480 | 9865 |
| Wazuka régió | |||
| Jokoen Sencha | 50g | 7800 Ft | |
| Yamajin Sencha | 80g | 7900 Ft | |
| Shirasu Sencha | 60g | 7800 Ft | |
| Kubomi Sencha | 80g | 8300 Ft | |
| Kubomi Kabusecha | 70g | 8400 Ft | |
| Uejima Gyokuro | 50g | 8800 Ft | |