Friss Kínai Zöld teák 2019
| Tea neve | Ft/30g | Ft/50g | Ft/100g |
| Zhejiang |
2019 | ||
| Organikus Xi Hu Longjing (Sárkány kútja) |
2400 | 3800 | 5200 |
| Sun Wang Shan Longjing 2019 | 1740 | 2760 | 4970 |
| Xihu Longjing Qingming előtti | 2840 | 4500 | 8100 |
| Xihu Longjing Qingming előtti | 3020 | 4800 | 8640 |
| Anji Bai Cha prémium | 4280 | 6800 | 12240 |
| Anhui | |||
| Liu An Gua Pian | 2400 | 3800 | 6840 |
| Yunnan | |||
| Yunnan Maofeng | 1770 | 2800 | 5040 |
| Yunnan Biluo Chun B | 1200 | 1900 | 3420 |
| Yunnan Biluo Chun A – prémium | 2050 | 3250 | 5850 |
| Yin Se Ezüst Selyem | 1200 | 1900 | 3420 |
| Yin Xiang Bai Luo | 2300 | 2300 | 6030 |
| Lu Cui Qing Zhen (smaragd zöld) | 2050 | 3250 | 5850 |
| Xue Long / Hósárkány | 2000 | 3180 | 5730 |
| Cui Lu Yin Zhen (ezüst jáde) | 2050 | 3250 | 5850 |
| Shou Gong Yu Luo | 1990 | 3150 | 5670 |
| Da Ya Yin (Ezüst fecskék) | 1130 | 1800 | 3240 |
| Hubei |
|||
| Enshi Yu Lu | 1820 | 2890 | 5200 |
| Sichuan | 1230 | 1950 | 3510 |
| Mengding Ganlu | 3770 | 5980 | 10765 |
| Mengding Maojian | 3770 | 5980 | 10765 |