Frissített tajvani tea árlista 2019 nyár
| Tea neve | Ft/30g | Ft/50g | Ft/100g |
| Oolong teák |
2019 | ||
| Alishan Gaba Green | 2070 | 3290 | 5920 |
| Alishan Chinxin Oolong | 2070 | 3290 | 5920 |
| Alishan Jinxuan Oolong | 1830 | 2900 | 5220 |
| Meishan Oolong | 2400 | 3800 | 6840 |
| Wenshan Baozhong | 1330 | 2100 | 3780 |
| Organic Wenshan Baozhong | 1820 | 2880 | 5190 |
| Wu Se Oolong | 2710 | 4300 | 7740 |
| Chilay Oolong | 3720 | 5900 | 10620 |
| Lishan Oolong | 3360 | 5320 | 9600 |
| Dayuling Oolong | 3720 | 5900 | 10620 |
| Lalashan Oolong | 3470 | 5500 | 9900 |
| Alishan Gaba Oolong | 2110 | 3350 | 6030 |
| Ruby Gaba Oolong | 2110 | 3350 | 6030 |
| Alishan Charcoal Roasted Oolong | 2200 | 3490 | 6290 |
| Dong Ding Oolong | 2300 | 3650 | 6570 |
| Shan Lin Xi | 2470 | 3920 | 7060 |
| Oriental Beauty | 1860 | 2950 | 5310 |
| Aged TGY (8) | 2650 | 4200 | 7560 |
| Ízesített Oolong teák | |||
| Milky Oolong | 1230 | 1950 | 3510 |
| Osmanthus Oolong | 1230 | 1950 | 3510 |
| Fekete/Vörös teák |
2019 | ||
| Ruby Black | 1830 | 2900 | 5220 |
| Alishan Gaba Black | 1830 | 2900 | 5220 |
| Assam Black | 1830 | 2900 | 5220 |
| Alishan Black | 2330 | 3700 | 6760 |
| Honey Black | 1830 | 2900 | 5220 |
| Everspring Black | 1140 | 1800 | 3240 |
| Organic Lishan Black | 4620 | 7320 | 13170 |