| EURÓPAI TEAKÉSZÍTÉS BÖGRÉVEL, KANNÁVAL | ||||
| TEA FAJTA | TEA g | VÍZ dl | VÍZ C° | ÁZTATÁSI IDŐ |
| Kínai fehér teák | 2 – 5 g | 1-2 dl | 80 C° | 1 perc |
| Kínai zöld teák | 3 – 6 g | 1-2 dl | 70 – 75 C° | 30 sec |
| Japán zöld teák | 3 – 6 g | 2 – 5 dl | 60 – 70 C° | 1 perc |
| Kínai oolong teák | 3 – 6 g | 2 – 5 dl | 80 – 85 C° | 2 – 3 perc |
| Tie Kuan Yin (oolong) | 3 – 6 g | 2 – 5 dl | 90 – 95 C° | 1 – 2 perc |
| Tajvani oolong teák | 3 – 6 g | 2 – 5 dl | 80 – 90 C° | 2 – 3 perc |
| Ceyloni fekete | 2 – 4 g | 2 – 5 dl | 95 C° | 3 perc |
| Indiai fekete | 2 – 4 g | 2 – 5 dl | 95 C° | 2 – 3 perc |
| Kínai vörös és fekete | 2 – 5 g | 2 – 5 dl | 95 C° | 2 perc |
| Kínai Puerh | 5 – 8 g | 2 – 5 dl | 95 C° | 1 – 2 perc |
| Teakészítéshez használjatok alacsony ásványianyag tartalmú palackos vizeket (400 mg/l alatt, lsd. cimke), vagy szűrt vizet. | ||||
| KÍNAI TEAKÉSZÍTÉS GAIWANNAL, AGYAGKANNÁVAL (videók) > | ||||
